Řada BLOK A |
||||||
| Označení | Typ | Plocha | Parcela | Zahrada | Cena s DPH | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1 | ŘRD 4KK | 89 m2 | 367 m2 | 283 m2 | 6 999 000 Kč | více >> |
| A.2 | ŘRD 4KK | 89 m2 | 179 m2 | 87 m2 | 6 499 000 Kč | více >> |
| A.3 | ŘRD 4KK | 89 m2 | 180 m2 | 88 m2 | 6 499 000 Kč | více >> |
| A.4 | ŘRD 4KK | 89 m2 | 319 m2 | 234 m2 | 6 999 000 Kč | více >> |
Řada BLOK D |
||||||
| Označení | Typ | Plocha | Parcela | Zahrada | Cena s DPH | Podrobnosti |
| D.1.1 | Byt 3KK | 74 m2 | 400 m2 | 242 m2 | 5 999 000 Kč | více >> |
| D.1.2 | Byt 4KK | 116 m2 | 0 m2 | 5 999 000 Kč | více >> | |
| D.2.1 | Byt 3KK | 74 m2 | 520 m2 | 347 m2 | 6 499 000 Kč | více >> |
| D.2.2 | Byt 4KK | 116 m2 | 0 m2 | 5 999 000 Kč | více >> | |
Pozn. hodnoty jsou pouze informativní, mohou se lišit na základě geometrického zaměření